Encuentra el plan perfecto para tu equipo. Todos los planes incluyen características principales con diferentes límites de uso.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 Usuario | 5 Usuarios | Ilimitado |
| Conexiones de Base de Datos | Conexión única | Conexiones ilimitadas | Conexiones ilimitadas |
| Informes y Gráficos | Informes y gráficos básicos | Gráficos y visualizaciones avanzadas | Gráficos y visualizaciones avanzadas |
| Notebooks Python | Acceso a notebooks Python | Acceso a notebooks Python | Acceso a notebooks Python |
| Solicitudes y Transferencia | 500 solicitudes - 0.5GB/mes | 1M solicitudes - 10GB/mes | Solicitudes y transferencia ilimitadas |
| Soporte | Soporte de la comunidad | Soporte prioritario por correo | Soporte 24/7 por teléfono y correo |
| Opciones de Exportación | Exportación CSV y Excel | Exportación CSV y Excel | Exportación CSV y Excel |
| Compartir Informes | Compartir informes públicos | Compartir informes privados | Compartir informes privados |
| Notificaciones | Notificaciones básicas por correo | Alertas de Slack y correo | Sistema de notificaciones avanzado |
| Retención de Datos | Retención de 7 días | Retención de 30 días | Retención ilimitada |
| Funciones de Equipo | Paneles y compartir en equipo | Paneles y compartir en equipo | |
| Hooks, Programaciones y Alertas | Acceso completo | Acceso completo | |
| Marca Personalizada | |||
| Acceso API | |||
| Permisos Basados en Roles | |||
| Registros de Auditoría | |||
| Infraestructura Dedicada | |||
| Opciones de Marca Blanca | |||
| Integraciones Personalizadas | |||
| Funciones de Seguridad Avanzada | |||
| Autenticación SSO/SAML | |||
| SLA Personalizado | |||
| Gerente de Cuenta Dedicado | |||
| Implementación Local | |||
| Capacitación e Incorporación Personalizada | |||
| Funciones de Cumplimiento Avanzado |
Nuestro equipo está aquí para ayudarte a encontrar la solución perfecta.
Programar una llamada